2010
| Nabucco | Copenhagen | 28.09, 2.10, 25.10, 29.10, 1.11, 3.11, 18.11 |
| Gala | Düsseldorf | 19.09, 20.11 |
| Rigoletto | Kazan | 28.04 |
| Rigoletto | Düsseldorf | 3.04, 21.04, 7.05, 9.05, 14.05, 16.05, 10.06, 17.06, 2.07 |
| Nabucco | Kazan | 29.03 |
| Tosca | Düsseldorf | 19.02, 23.05, 2.06 |
| Tosca | Limoges | March, 26,28. |
| Pagliacci | Duisburg | June, 5,11,24. |
| Gala | Düsseldorf | January, 30. |
2009
| Parsifal | Duisburg | March, 29; April, 12,26. |
| Nabucco | Graz | February, 27; March, 7,13,22; April, 17, 24; May, 10. |
| Otello | Moscow | April, 28,29,30; May, 3,5,6. |
| Табарро | Düsseldorf | May, 24,30; July, 1. |
| A Masked Ball | Duisburg | January, 1,18,23; June, 30. |
| Tosca | Wiesbaden | February, 20. |
| La Wally | Duisburg | April, 4, 8; June, 23. |
| Nabucco | Moscow | April, 28,30. |
| The Queen of Spades | Tokio | June, 19,21. |
| Концерт – Чайковский, Рахманинов | Düsseldorf | March, 1. |
| Концерт – Чайковский, Рахманинов | Duisburg | March, 20. |
| Rigoletto | New Jersy | September, 11,13. |
| Pagliacci | Duisburg | December, 19,23,30. |
| Rigoletto | Duisburg | October, 24,26; November, 7,15,26,28. |
| Gala | Düsseldorf | August, 29; November, 21. |
2008
| The Queen of Spades | Moscow | December, 25. |
| Гала концерт с Josse Cura | Düsseldorf | April, 19. |
| A Masked Ball | Düsseldorf | February, 28; March, 2,7,12,15. |
| The Queen of Spades | Toulouse | January, 31; February, 3,5,7,10. |
| Rigoletto | Düsseldorf | June, 5,17,20,26,28. |
| Nabucco | Moscow | March, 29,31. |
| War and Peace | Moscow | March, 4,5. |
| La Bohème | Budapest | May, 10. |
| Macbeth | Moscow | May, 22,23. |
| La Traviata | Düsseldorf | August, 23,29; September, 2. |
| Tosca | Düsseldorf | September, 5,12; October, 4. |
| Tosca | Belgium, «Alden Biesen» | May, 30; June, 1,7,10,12,13,22. |
| The Fiery Angel | Moscow | November, 26,27. |
| Tosca | Wiesbaden | May, 3. |
| Rigoletto | Mexico-City | October, 6, 8. |
| Tosca | Bucharest | November, 22. |
2007
| A Masked Ball | Duisburg | June, 5,11,21. |
| Gala | Düsseldorf | November, 17. |
| The Queen of Spades | Moscow | October, 6,8. |
| La Bohème | Tel Aviv | January, 5,6,7.8,9. |
| Rigoletto | Graz | January, 17,19; March, 29; April, 15; May, 11; June, 30. |
| War and Peace | Moscow | March, 22,23. |
| La Traviata | Duisburg | April, 7,9,11. |
| Pagliacci | Düsseldorf | April, 29; May, 3,13. |
| Les Troyens | Duisburg | June, 10,13,16. |
| La Traviata | Düsseldorf | August, 19,25. |
| Tosca | Düsseldorf | August, 31; September, 13. |
| Nabucco | Duisburg | November, 9,11,21,25; December, 1,5,9,19,21. |
2006
| La Wally | Düsseldorf | January, 01,18. |
| Rigoletto | Duisburg | January, 07,14,20,29. |
| Aida | Kazan | February, 15. |
| Nabucco | Kazan | February, 17. |
| Gala | Kazan | February, 17. |
| War and Peace | Moscow | February, 22,23. |
| Parsifal | Duisburg | April, 09,14,23. |
| The Force of Destiny | Düsseldorf | April, 12,16,19. |
| Andrea Chénier | Graz | June, 11,14,18,21,23,29. |
| Otello | Düsseldorf | August, 25; September, 9,17. |
| Tosca | Essen | September, 1,15. |
| Otello | Düsseldorf | October, 9,17,20. |
| Aida | LTU Arena | September, 2. |
| A Masked Ball | Duisburg | December, 9,13,16,19,21,23,26. |
2005
| Les Troyens | Duisburg | October, 29; November, 1,9,30. |
| Rigoletto | Vichy | October, 14. |
| Pagliacci | Düsseldorf | January, 7,14,20; June, 23,25; July, 02,05. |
| Parsifal | Duisburg | March, 6,20,25,28. |
| La Wally | Düsseldorf | April, 30; May, 4,07,11,15,22,28. |
| Tosca | Bordeaux | February, 10,14,16,18,20. |
| La Traviata | Oslo | June, 01,04,07,09,11,14. |
2004
| Aida | Düsseldorf | November, 10,16. |
| Aida | Duisburg | January, 3. |
| Rigoletto | Düsseldorf | January, 16,25. |
| Pagliacci | Düsseldorf | May, 13,15,21,26,31; June, 06,20,24. |
| Falstaff | Dresden | April, 8,13,19. |
| The Troubadour | Copenhagen | November, 28; March, 02?29. |
| Otello | Graz | February, 1,2,4,11,13,15,19; March, 12,28; April, 3,16,25. |
| The Barber of Seville | Trieste | 25,27,29 February; 03,05,07 March. |
| The Tales of Hoffmann | Düsseldorf | October, 29; November, 1,5,9,13,17,20,28; December, 5,28. |
| La Bohème | Luxembourg | December, 19,21,23,26. |
2003
| Rigoletto | Düsseldorf | January, 5,21; June, 07,21. |
| Pagliacci | Düsseldorf | February, 14,16,19,22,25,28; March, 04,06. |
| Nabucco | Bordeaux | March, 28,30. |
| The Barber of Seville | Düsseldorf | May, 04,06,08,10,11,14. |
| Macbeth | Düsseldorf | May, 23,29; September, 27; October, 03,05,11; November, 07,10,15,25. |
| Carmen | Düsseldorf | November, 13 ; December, 10,19. |
| La Traviata | Oslo | October, 25,27,30; November, 1. |
| Tosca | Trieste | December, 11,14,17,21,23,27. |